Paino 2013


päivä / paino / pudotus / kokonaispudotus


11.11 / 87,3kg / +1,0kg / -15,2kg
4.11 / 86,3kg / +0,5kg / -16,2kg
28.10 / 85,8kg / -0,4kg / - 16,7kg
21.10 / 86,2kg / -1,8kg / -16,3kg
7.10 / 88,0kg/ +0,3kg / -14,5kg
30.9 / 87,7kg / -0,0kg / -14,8kg
23.9 / 87,7kg / -1,2kg / -14,8kg
16.9 / 88,9kg / -0,1kg / -13,6kg
9.9 / 89,0kg / +0,4kg / -13,5kg
2.9 / 88,6kg / -0,3kg / -13,9kg
12.8 / 88,9kg / +0,2kg / -13,6kg
5.8 / 88,7kg / -2,4kg  / -13,8kg
15.7  / 91,2kg / -0,6kg / -11,3kg
8.7  / 91,8kg / +0,5kg / -10,7kg
1.7  / 91,3kg / -0,4kg / -11,2kg
24.6 / 91,7kg / -1,5kg / -10,8kg
10.6 / 93,2kg  / +0,4kg  / -9,3kg
3.6 / 92,8kg  / -1,3kg  / -9,7kg
27.5 / 94,1kg  / +0,2kg / -8,4kg
20.5 / 93,9kg / +0,5kg / -8,6kg 
6.5  / 93,4kg  / +0,1kg / -9,1kg
29.4 / 93,3kg / +0,3kg / -9,2kg
22.4 / 93,0kg / -2,7kg  / -9,5kg
15.4 / 95,7kg / +0,2kg  / -6,8kg
8.4  / 95,5kg / -0,5kg  / -7,0kg
1.4  / 96,0kg / -0,7kg  / -6,5kg
25.3 / 96,7kg / -1,1kg  / -5,8kg
12.3 / 97,8kg / - 4,7kg / - 4,7kg
11.2  / 102,5kg 

1 kommentti:

  1. Heiii! Me ollaan melkein samassa painossa! Olet tehnyt hienon työn! Käypäs minun blogianikin kurkkaamassa! :)

    VastaaPoista